2010年04月01日

各レースタイプ コンピ順位成績

こんばんは。
メルマガでは先週公開すると言っていたのですが、
結局、今日になってしまいました。

先週中にメルマガで公開した
各レースタイプのコンピ順位成績です。

基本的に
本命レースはコンピ指数1~3位が優勢
小波乱レースはコンピ指数4~6位が優勢
大波乱レースはコンピ指数7~9位が優勢
混戦レースは指数にねじれが起きているので
データ上は3位がかなりの好成績です。

しかし、整形テキストが崩れてほんとに見にくい(汗)
PCの方はコピーして上手くやってください。

では各タイプ別にど~ぞ。

◆指数順別集計
R印1:【本命】
集計期間:2009. 1. 4 ~ 2009.12.27
--------------------------------------------------------------------
指数順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
--------------------------------------------------------------------
1位 240- 122- 78- 135/ 575 41.7% 63.0% 76.5% 78 88
2位 103- 134- 106- 228/ 571 18.0% 41.5% 60.1% 70 92
3位 79- 89- 82- 321/ 571 13.8% 29.4% 43.8% 91 87
4位 41- 56- 78- 400/ 575 7.1% 16.9% 30.4% 76 87
5位 35- 44- 54- 440/ 573 6.1% 13.8% 23.2% 97 88
6位 28- 31- 46- 467/ 572 4.9% 10.3% 18.4% 87 77
7位 16- 21- 44- 485/ 566 2.8% 6.5% 14.3% 92 80
8位 10- 20- 22- 510/ 562 1.8% 5.3% 9.3% 42 60
9位 13- 12- 21- 503/ 549 2.4% 4.6% 8.4% 122 86
10位 2- 13- 14- 466/ 495 0.4% 3.0% 5.9% 12 75
11位 5- 9- 11- 430/ 455 1.1% 3.1% 5.5% 76 63
12位 1- 9- 7- 389/ 406 0.2% 2.5% 4.2% 8 60
13位 3- 4- 4- 346/ 357 0.8% 2.0% 3.1% 45 42
14位 0- 4- 4- 290/ 298 0.0% 1.3% 2.7% 0 45
15位 1- 1- 2- 230/ 234 0.4% 0.9% 1.7% 32 32
16位 0- 3- 1- 167/ 171 0.0% 1.8% 2.3% 0 60
17位 0- 1- 1- 33/ 35 0.0% 2.9% 5.7% 0 172
18位 0- 0- 0- 26/ 26 0.0% 0.0% 0.0% 0 0



◆指数順別集計
R印1:【小波乱】
集計期間:2009. 1. 4 ~ 2009.12.27
--------------------------------------------------------------------
指数順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
--------------------------------------------------------------------
1位 99- 79- 58- 236/ 472 21.0% 37.7% 50.0% 78 81
2位 64- 70- 65- 273/ 472 13.6% 28.4% 42.2% 67 81
3位 67- 45- 53- 305/ 470 14.3% 23.8% 35.1% 89 74
4位 55- 52- 47- 316/ 470 11.7% 22.8% 32.8% 77 79
5位 53- 59- 45- 316/ 473 11.2% 23.7% 33.2% 101 91
6位 40- 47- 49- 336/ 472 8.5% 18.4% 28.8% 87 91
7位 25- 32- 34- 379/ 470 5.3% 12.1% 19.4% 66 76
8位 21- 30- 28- 394/ 473 4.4% 10.8% 16.7% 71 87
9位 14- 23- 20- 416/ 473 3.0% 7.8% 12.1% 54 69
10位 13- 15- 26- 417/ 471 2.8% 5.9% 11.5% 65 91
11位 7- 7- 16- 436/ 466 1.5% 3.0% 6.4% 68 76
12位 8- 3- 12- 428/ 451 1.8% 2.4% 5.1% 69 64
13位 1- 4- 12- 413/ 430 0.2% 1.2% 4.0% 10 44
14位 2- 3- 4- 386/ 395 0.5% 1.3% 2.3% 33 32
15位 3- 3- 2- 336/ 344 0.9% 1.7% 2.3% 65 39
16位 0- 0- 3- 259/ 262 0.0% 0.0% 1.1% 0 40
17位 1- 1- 0- 67/ 69 1.4% 2.9% 2.9% 42 56
18位 0- 0- 0- 61/ 61 0.0% 0.0% 0.0% 0 0


◆指数順別集計
R印1:【混戦】
集計期間:2009. 1. 4 ~ 2009.12.27
--------------------------------------------------------------------
指数順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
--------------------------------------------------------------------
1位 29- 22- 25- 63/ 139 20.9% 36.7% 54.7% 66 77
2位 26- 19- 23- 71/ 139 18.7% 32.4% 48.9% 71 74
3位 40- 18- 12- 70/ 140 28.6% 41.4% 50.0% 143 94
4位 12- 21- 14- 92/ 139 8.6% 23.7% 33.8% 77 92
5位 8- 10- 16- 106/ 140 5.7% 12.9% 24.3% 61 78
6位 7- 10- 5- 118/ 140 5.0% 12.1% 15.7% 67 68
7位 4- 9- 8- 119/ 140 2.9% 9.3% 15.0% 63 77
8位 5- 7- 8- 120/ 140 3.6% 8.6% 14.3% 66 91
9位 4- 11- 8- 117/ 140 2.9% 10.7% 16.4% 62 104
10位 3- 2- 3- 130/ 138 2.2% 3.6% 5.8% 68 42
11位 0- 4- 7- 125/ 136 0.0% 2.9% 8.1% 0 81
12位 1- 2- 3- 128/ 134 0.7% 2.2% 4.5% 6 51
13位 0- 1- 3- 124/ 128 0.0% 0.8% 3.1% 0 43
14位 0- 1- 2- 114/ 117 0.0% 0.9% 2.6% 0 41
15位 1- 1- 2- 98/ 102 1.0% 2.0% 3.9% 51 105
16位 0- 2- 0- 80/ 82 0.0% 2.4% 2.4% 0 91
17位 0- 0- 0- 23/ 23 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18位 0- 0- 1- 20/ 21 0.0% 0.0% 4.8% 0 41


◆指数順別集計
R印1:【大波乱】
集計期間:2009. 1. 4 ~ 2009.12.27
--------------------------------------------------------------------
指数順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
--------------------------------------------------------------------
1位 148- 88- 83- 289/ 608 24.3% 38.8% 52.5% 82 79
2位 121- 110- 79- 297/ 607 19.9% 38.1% 51.1% 83 87
3位 83- 73- 86- 366/ 608 13.7% 25.7% 39.8% 78 81
4位 65- 73- 55- 414/ 607 10.7% 22.7% 31.8% 84 80
5位 43- 47- 56- 462/ 608 7.1% 14.8% 24.0% 76 79
6位 26- 45- 46- 490/ 607 4.3% 11.7% 19.3% 65 72
7位 26- 43- 42- 496/ 607 4.3% 11.4% 18.3% 73 79
8位 29- 32- 38- 509/ 608 4.8% 10.0% 16.3% 106 87
9位 19- 19- 34- 536/ 608 3.1% 6.3% 11.8% 83 83
10位 15- 24- 21- 547/ 607 2.5% 6.4% 9.9% 99 96
11位 11- 16- 25- 548/ 600 1.8% 4.5% 8.7% 69 81
12位 9- 15- 17- 541/ 582 1.5% 4.1% 7.0% 57 76
13位 4- 13- 13- 519/ 549 0.7% 3.1% 5.5% 38 82
14位 5- 5- 5- 482/ 497 1.0% 2.0% 3.0% 64 34
15位 2- 3- 6- 432/ 443 0.5% 1.1% 2.5% 14 47
16位 2- 3- 2- 354/ 361 0.6% 1.4% 1.9% 40 35
17位 0- 0- 1- 103/ 104 0.0% 0.0% 1.0% 0 17
18位 1- 1- 1- 88/ 91 1.1% 2.2% 3.3% 69 82


と、こんな感じです。
参考程度に(笑)



同じカテゴリー(アナライズ データ)の記事画像
騎手特集・メルマガ集中連載
コンピ データ庫 更新
コンピ データ庫 更新
データ庫 スタート!
同じカテゴリー(アナライズ データ)の記事
 騎手特集・メルマガ集中連載 (2010-10-06 17:55)
 各レースタイプ特徴 (2010-08-07 00:49)
 コンピ データ庫 更新 (2010-05-06 23:21)
 コンピ データ庫 更新 (2010-04-30 18:39)
 データ庫 スタート! (2010-04-28 21:03)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

競馬で稼げるようになる道のり





◆スーパー3◆

日刊コンピ指数・最新作




◆新金丸法×コンピ◆

最先端投資競馬




コンピ指数系ソフト最高傑作

高確率で中穴馬を撃墜!


■コンピ最強ツール■

販売実績300本以上


■激走ローテ理論■

販売開始から大好評

メルマガ購読・解除
 




読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 112人
QRコード
QRCODE
インフォメーション
削除
各レースタイプ コンピ順位成績
    コメント(0)